 | Версия для печати (формат Word)
| Отрасль
| Количество вакансий, (ед.)
| Средняя заработная плата, (руб.)
| | Строительство | 22580 | 9086
| | Транспорт | 11729 | 6849
| | Промышленность | 30755 | 6987
| | Торговля и общественное питание | 14988 | 6121
| | Бытовое обслуживание населения | 3901 | 5662
| | Связь | 986 | 5848
| | Финансы, кредит и страх.деят. | 602 | 8140
| | Управление | 3721 | 4191
| | Жилищно-коммунальное хоз-во | 8371 | 5840
| | Наука | 5501 | 5588
| | Сельск.хоз-во | 229 | 6349
| | Просвещение и культура | 8877 | 3413
| | Здравоохранение и соц.обесп. | 11490 | 3403
| | Другие отрасли | 15648 | 6213
| | Итого | 139378 |
|
|---|
Информация Департамента федеральной государственной службы занятости населения по городу Москве
|