 | Версия для печати (формат Word)
| Отрасль
| Количество вакансий, (ед.)
| Средняя заработная плата, (руб.)
|
| Строительство
| 22500
| 8743
| | Транспорт | 11597 | 6600
| | Промышленность | 30863 | 6707
| | Торговля и общественное питание | 15595 | 5917
| | Бытовое обслуживание населения | 3873 | 5498
| | Связь | 1031 | 6028
| | Финансы, кредит и страх.деят. | 813 | 7578
| | Управление | 3834 | 4034
| | Жилищно-коммунальное хоз-во | 8337 | 5515
| | Наука | 5562 | 5457
| | Сельск.хоз-во | 218 | 6131
| | Просвещение и культура | 8457 | 3257
| | Здравоохранение и соц.обесп. | 11386 | 3274
| | Другие отрасли | 15045 | 6003
|
| Итого
| 139111
|
|
Информация Департамента федеральной государственной службы занятости населения по городу Москве
|