 | Версия для печати (формат Word)
| Отрасль
| Количество вакансий, (ед.)
| Средняя заработная плата, (руб.)
|
| Строительство | 22932 | 8107
|
| Транспорт | 11219 | 6229
|
| Промышленность | 30283 | 6248
|
| Торговля и общественное питание | 15880 | 5518
|
| Бытовое обслуживание населения | 3718 | 5319
|
| Связь | 1030 | 5612
|
| Финансы, кредит и страх.деят. | 356 | 7532
|
| Управление | 4297 | 3729
|
| Жилищно-коммунальное хоз-во | 8667 | 5054
|
| Наука | 5174 | 5050
|
| Сельск.хоз-во | 137 | 4848
|
| Просвещение и культура | 8334 | 3046
|
| Здравоохранение и соц.обесп. | 11098 | 3098
|
| Другие отрасли | 14842 | 5662
|
| Итого
| 137967
|
|
Информация Департамента федеральной государственной службы занятости населения по городу Москве
|