 | Версия для печати (формат Word)
| Отрасль | Количество вакансий, (ед.) | Средняя заработная плата, (руб.)
|
| Строительство | 22754 | 7881
|
| Транспорт | 11458 | 6084
|
| Промышленность | 31395 | 6193
|
| Торговля и общественное питание | 16205 | 5422
|
| Бытовое обслуживание населения | 3478 | 5105
|
| Связь | 1068 | 5636
|
| Финансы, кредит и страх.деят. | 344 | 7803
|
| Управление | 4213 | 3697
|
| Жилищно-коммунальное хоз-во | 8969 | 4972
|
| Наука | 5537 | 4895
|
| Сельск.хоз-во | 145 | 4860
|
| Просвещение и культура | 8424 | 3026
|
| Здравоохранение и соц.обесп. | 10968 | 3021
|
| Другие отрасли | 15257 | 5643
|
| Итого | 140215 |
|
Информация Департамента федеральной государственной службы занятости населения по городу Москве
|