|
|
ВАКАНСИИ С УСТОЙЧИВЫМ СПРОСОМ НА РЫНКЕ ТРУДА
|
|
 | сентябрь 2004 года
| Наименование | Количество, единиц |
| Рабочие |
| Бетонщик, арматурщик | 1 586 |
| Водитель автотранспорта | 11 426 |
| Грузчик, подсобный рабочий | 5 064 |
| Дворник, уборщик | 5 818 |
| Каменщик, облицовщик-плиточник | 2 566 |
| Монтажник | 1 346 |
| Маляр | 1 856 |
| Официант | 847 |
| Повар | 1 607 |
| Рабочий по благоустройству | 1648 |
| Санитарка | 1 418 |
| Слесарь-ремонтник | 1 963 |
| Слесарь-сантехник | 2 605 |
| Слесарь-механосборочных работ | 1 282 |
| Столяр-плотник | 2 449 |
| Токарь | 1 287 |
| Продавец | 4 074 |
| Швея | 670 |
| Штукатур | 1 217 |
| Фрезеровщик | 784 |
| Электромонтер | 2 379 |
| Электрогазосварщик | 2 267 |
| Специалисты |
| Администратор | 142 |
| Архитектор | 105 |
| Библиотекарь | 184 |
Бухгалтер главный | 1374 224 |
Воспитатель детского сада | 1318 790 |
| Врач | 2525 |
| Директор (управляющий) предприятия | 160 |
| Диспетчер | 127 |
Инженер конструктор механик проектировщик строитель технолог | 4930 693 139 254 127 410 |
| Инспектор | 1211 |
| Инструктор | 111 |
| Лаборант | 239 |
Мастер производственного обучения участка (цеха) | 729 88 13 |
| Медицинская сестра | 3202 |
| Менеджер | 2675 |
| Начальник подразделения (отдела) | 681 |
| Преподаватель | 584 |
| Программист | 129 |
| Производитель работ | 373 |
| Техник | 409 |
| Учитель | 604 |
| Фармацевт | 189 |
| Экономист | 66 |
| Электрик | 425 |
Юрист судья | 301 80 |
| Служащие |
Агент страховой торговый рекламный | 1210 326 189 248 |
| Дежурный | 145 |
| Делопроизводитель | 121 |
| Кассир | 329 |
| Контролер билетов | 164 |
| Милиционер | 2583 |
| Охранник | 3073 |
| Секретарь | 534 |
| Социальный работник | 532 |
| Экспедитор | 209 |
Информация Департамента федеральной государственной службы занятости населения по городу Москве
|
 |
|