|
|
Перечень профессий и должностей, август 2004 года
|
|
 | Перечень рабочих профессий и вакантных должностей, на которые сохраняется устойчивый спрос
| Рабочие | Специалисты и служащие |
| Наименование | Количество, единиц | Наименование | Количество, единиц |
| Бетонщик, арматурщик | 1 576 | Агент | 1 268 |
| Водитель автотранспорта | 9 591 | Администратор | 175 |
| Грузчик, подсобный рабочий | 4 844 | Архитектор | 93 |
| Дворник, уборщик | 5 640 | Библиотекарь | 118 |
| Каменщик, облицовщик-плиточник | 2 621 | Бухгалтер | 1 375 |
| Монтажник | 1 392 | Воспитатель | 1 293 |
| Маляр | 1 864 | Врач | 2 547 |
| Официант | 799 | Диспетчер | 169 |
| Повар | 1 543 | Инспектор | 1 230 |
| Рабочий по благоустройству | 1 454 | Инструктор | 131 |
| Санитарка | 1 385 | Инженер | 4 198 |
| Слесарь-ремонтник | 1 678 | Кассир | 348 |
| Слесарь-сантехник | 2 558 | Лаборант | 369 |
| Слесарь-механосборочных работ | 1 294 | Мастер | 690 |
| Столяр-плотник | 2 557 | Милиционер | 2498 |
| Токарь | 1 253 | Медицинская сестра | 3 082 |
| Продавец | 4 215 | Менеджер | 2 357 |
| Швея | 668 | Механик | 283 |
| Штукатур | 1 229 | Охранник | 3009 |
| Фрезеровщик | 752 | Преподаватель, учитель | 1 315 |
| Электромонтер | 2 326 | Секретарь | 595 |
| Электрогазосварщик | 2 269 | Социальный работник | 541 |
| | | Экспедитор | 196 |
Источник: Департамента федеральной государственной службы занятости населения по городу Москве
|
 |
|